自費事項
‧夜間加成:加價NT$200(22:00-05:59)
‧接機舉牌服務費:NT$200/次,兒童安全座椅費用:NT300/組(至多兩組)。
‧共乘停靠點費用:增加停靠點以順路為原則,每站加收NT$200/次,不含起訖點至多可停靠二個站點。
‧接機待時費用:預約時間或班機時間,可等候60(含)分鐘後開始計費,每30分鐘(含)NT$200;接機最多等待90分鐘。
‧送機待時費用:預約時間30分鐘(含)後開始計費,每30分鐘(含)NT$200。
‧三天以上連續假期須加價500元。
縣市 | 區域 | 加價 |
基隆市 | 暖暖區、七堵區 | NT 200 |
新北市 | 深坑區、淡水區 | NT 200 |
新北市 | 萬里區、金山區、石碇區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、坪林區、烏來區、三芝區、石門區、貢寮區 | NT 400 |
宜蘭縣 | 三星鄉、大同鄉 | NT 200 |
宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | NT 400 |
宜蘭縣 | 南澳鄉 | NT 800 |
新竹縣 | 竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉 | NT 200 |
新竹縣 | 五峰鄉、尖石鄉 | NT 400 |
桃園市 | 龍潭區、大溪區 | NT 200 |
桃園市 | 復興區 | NT 400 |
苗栗縣 | 通霄鎮、苑裡鎮、銅鑼鄉、西湖鄉 | NT 200 |
苗栗縣 | 泰安鄉、三義鄉、卓蘭鎮 | NT 400 |
台中市 | 太平區、大里區、霧峰區、烏日區 | NT 200 |
台中市 | 新社區 | NT 400 |
台中市 | 和平區 | NT 800 |
彰化縣 | 二水鄉 | NT 200 |
彰化縣 | 大城鄉、芳苑鄉 | NT 400 |
南投縣 | 埔里鎮 | NT 200 |
南投縣 | 魚池鄉 | NT 400 |
南投縣 | 仁愛鄉、信義鄉 | NT 600 |
雲林縣 | 崙背鄉 | NT 200 |
雲林縣 | 臺西鄉、麥寮鄉、古坑鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉、四湖鄉、元長鄉 | NT 400 |
嘉義縣 | 番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉、大埔鄉 | NT 400 |
嘉義縣 | 阿里山 | NT 1600 |
台南市 | 歸仁區 | NT 200 |
台南市 | 左鎮區、南化區、關廟區、龍崎區 | NT 400 |
台南市 | 官田區 | NT 800 |
台南市 | 麻豆區、佳里區、西港區、七股區、六甲區、下營區、善化區、大內區、山上區、新市區、安定區、柳營區 | NT 1000 |
台南市 | 玉井區 | NT 1400 |
台南市 | 楠西區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、東山區、鹽水區、白河區 | NT 1600 |
高雄市 | 田寮區、茄萣區 | NT 400 |
高雄市 | 鼓山區、內門區、杉林區 | NT 600 |
高雄市 | 美濃區 | NT 800 |
高雄市 | 甲仙區、茂林區 | NT 1600 |
高雄市 | 六龜區 | NT 2000 |
高雄市 | 桃源區 | NT 2800 |
高雄市 | 那瑪夏區 | NT 3200 |
屏東縣 | 三地鄉、瑪家鄉、高樹鄉、泰武鄉、來義鄉 | NT 800 |
屏東縣 | 枋山鄉、春日鄉 | NT 1400 |
屏東縣 | 獅子鄉、車城鄉 | NT 1600 |
屏東縣 | 牡丹鄉、恆春鎮、滿州鄉 | NT 2200 |
台東縣 | 卑南鄉、海端鄉、東河鄉、太麻里、大武鄉、達仁鄉 | NT 400 |
台東縣 | 金鋒鄉 | NT 800 |
花蓮縣 | 萬榮鄉、玉里鎮 | NT 400 |
花蓮縣 | 卓溪鄉 | NT 600 |
花蓮縣 | 富里鄉 | NT 800 |
‧ 客戶須於原約定時間前72小時來電服務專線取消。
‧ 72-24小時內變更/取消收取行政作業費300元
‧ 24小時內取消者視同使用乙次服務,不退費。